Σχεδόν ομόφωνα οι Έλληνες οικονομολόγοι υπογραμμίζουν την ανάγκη για άμεση περαιτέρω μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος στη χώρα μας προκειμένου αυτό να καταστεί βιώσιμο και φιλικό προς την ανάπτυξη, όπως καταδεικνύουν οι απαντήσεις τους στην ερώτηση του Ελληνικού Πάνελ Οικονομολόγων για τον μήνα Ιούλιο.
Στην ερώτηση του μήνα απάντησαν συνολικά 52 Ελληνίδες και Έλληνες οικονομολόγοι, η συντριπτική τους πλειονότητα των οποίων (88%) συμμερίζεται μερικώς (17%) ή απολύτως (71%) την ανάγκη άμεσης περαιτέρω μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού συστήματος.
Οι απαντήσεις των μελών του Πάνελ αναλυτικά.
(Ψήφος: 1= Διαφωνώ απολύτως, 5=Συμφωνώ απολύτως & Βαθμός βεβαιότητας: 1=Καθόλου βέβαιος-α, 5=Απολύτως βέβαιος-α).
Ονοματεπώνυμο | Φορέας | Ψήφος | Βαθμός βεβαιότητας | Επεξηγηματικό σχόλιο |
---|---|---|---|---|
Φάμπιο Αντωνίου | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 5 | 4 | |
Δημήτρης Βαγιανός | London School of Economics | 5 | 5 | Πρέπει ένα τμήμα του συστήματος να γίνει κεφαλαιοποιητικό, με ατομικούς συνταξιοδοτικούς λογαριασμούς. Αυτό θα έχει πολλαπλά ευεργετικά αποτελέσματα. Καθώς η σχέση εισφορών και μελλοντικών συντάξεων θα γίνει πιο άμεση, θα αυξηθούν τα κίνητρα στην εργασία: οι εργαζόμενοι δεν θα αντιμετωπίζουν τις εισφορές που πληρώνουν ως φόρο στην εργασία και θα αυξηθεί επίσης η αποταμίευση, η οποία είναι πολύ χαμηλή. Αυτό θα έχει ευεργετικές συνέπειες για το κόστος κεφαλαίου των ελληνικών επιχειρήσεων, αν συνοδευτεί και με άλλα μέτρα τόνωσης της κεφαλαιαγοράς. Θα υπάρξει περισσότερη διαφάνεια και σταθερότητα στον υπολογισμό των συντάξεων. Υπάρχει βέβαια οικονομικό κόστος μετάβασης βραχυπρόθεσμα, και ο σχεδιασμός και η εποπτεία του συστήματος θέλουν προσοχή. |
Χάρης Βλάδος | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και Πανεπιστήμιο Λευκωσίας | 5 | 5 | Το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα στην τρέχουσα διαμόρφωση δεν είναι ούτε βιώσιμο, ούτε και φιλικό προς την ανάπτυξη. Η μεσο-μακροπρόθεσμη προοπτική του είναι ιδιαιτέρως προβληματική συνυπολογίζοντας μάλιστα τα στοιχεία της συνολικής δημογραφικής εξέλιξης της χώρας. Συνολικότερα, αναγκαία φαίνεται μια στροφή προς μια "κεφαλαιοποιητική" λογική συνεπικουρούμενη από μείωση των ασφαλιστικών εισφορών (για εργαζόμενους και εργοδότες) και εφαρμογή συστηματικών μέτρων περιορισμού της "μαύρης εργασίας". |
Μανόλης Γαλενιανός | Royal Holloway, University of London | 5 | 5 | |
Νίκος Γεωργαντζής | Burgundy School of Business, Dijon-Γαλλία | 5 | 5 | Το ασφαλιστικό σύστημα έχει πολλά ουσιαστικά προβλήματα τόσο σε σχέση με τη διάρθρωση και διαχείριση των πόρων, όσο και με τη σχέση του προς τον δικαιούχο. Όμως πάνω από όλα, υποφέρει από μια γενικά εχθρική προς τον δικαιούχο στάση λόγω του αναχρονιστικού τρόπου λειτουργίας του. |
Δημήτρης Γεωργούτσος | Οικονομικό Πανεπίστημιο Αθηνών | 5 | 5 | |
Χρήστος Γκενάκος | University of Cambridge και Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 5 | 5 | |
Περικλής Γκόγκας | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης | 3 | 4 | Το βασικότερο πρόβλημα του συστήματος είναι η εισφοροδιαφυγή. Αν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά αυτό, τότε τα προβλήματα που θα μείνουν είναι πολύ εύκολο να αντιμετωπιστούν. |
Δημήτρης Δεμέκας | Institute of Global Affairs, LSE; Special Adviser to the Bank of England; independent consultant | 5 | 5 | |
Ανδρέας Δριχούτης | Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 5 | 5 | |
Παναγιώτης Ευαγγελόπουλος | Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου | 5 | 5 | |
Μάριος Ζαχαριάδης | Πανεπιστήμιο Κύπρου | 4 | 4 | |
Πάνος Καζάκος | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ομότιμος καθηγητής | 5 | 5 | Αυτά σε επίπεδο αρχής. Όμως, όπως λέγει ένα γερμανικό ρητό «ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες» δηλαδή στο πώς ακριβώς θα γίνει αυτό. Ίσως πρέπει τα ερωτήματα να γίνουν πιο συγκεκριμένα. |
Λουκάς Καραμπαρμπούνης | University of Minnesota, Federal Reserve Bank of Minneapolis, NBER, and CEPR | 5 | 5 | |
Σωτήρης Καρκαλάκος | Πανεπιστήμιο Πειραιά | 4 | 4 | |
Αλέξανδρος Κοντονίκας | University of Essex | 4 | 4 | |
Σπύρος Λαπατσιώρας | Πανεπιστήμιο Κρήτης | 2 | 5 | |
Θεόδωρος Π. Λιανός | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 5 | 5 | |
Παναγιώτης Λιαργκόβας | Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) & Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου | 5 | 5 | |
Αναστασία Λίτινα | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων | 3 | 4 | Το ζητούμενο είναι το είδος των μεταρρυθμίσεων ώστε να έχουν και ποιοτικό χαρακτήρα και όχι μόνο ποσοτικό. |
Ελένη Λουρή | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 5 | 5 | Άμεση εισαγωγή του δεύτερου κεφαλαιοποιητικού πυλώνα, ο οποίος θα επενδύει στην ανάπτυξη και με τα έσοδα του θα βελτιώσει τη βιωσιμότητα του συστήματος. |
Μάνος Ματσαγγάνης | Πολυτεχνείο Μιλάνου | 5 | 5 | Οι "μνημονιακές" μεταρρυθμίσεις συνέβαλαν προς ένα απλούστερο, δικαιότερο και βιωσιμότερο σύστημα συντάξεων σε σχέση με αυτό που ίσχυε πριν το 2010. Όμως παραμένουν εκκρεμότητες, ενώ πρόσφατες αλλαγές (επιστροφή σε καθεστώς χαμηλών εισφορών για τους αυτοαπασχολούμενους υπό την πίεση και των αποφάσεων των δικαστηρίων) απειλούν να ακυρώσουν τα βήματα προόδου. |
Μιχάλης Μητσόπουλος | ΣΕΒ Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βιομηχανιών | 5 | 5 | |
Στέλιος Μιχαλόπουλος | Brown University, CEPR and NBER | 5 | 4 | |
Δημήτρης Μόσχος | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 3 | 3 | |
Γεώργιος Κ. Μπήτρος | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 5 | 5 | Ο προϋπολογισμός του κράτους επιβαρύνεται με ένα υψηλότατο ποσοστό κάλυψης της συνταξιοδοτικής δαπάνης. Αυτό μέχρι πριν λίγες δεκαετίες ήταν κοινωνικά δίκαιο και εφικτό, γιατί τα ασφαλιστικά ταμεία των εργαζομένων είχαν αποστερηθεί αναγκαστικά των αποθεματικών τους προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η μεταπολεμική ανάπτυξη της χώρας. Αλλά η συνέχεια της ίδιας πολιτικής μετά το 1975 ήταν κοινωνικά άδικη και αναπτυξιακά μη διατηρήσιμη. Τώρα είναι εξαιρετικά δύσκολο να αναστραφεί οίκοθεν γιατί η μεταρρύθμιση που απαιτείται δεν αντέχεται από το πολιτικό σύστημα. Αλλά τα δημογραφικά δεδομένα και η διάρθρωση της απασχόλησης είναι τέτοια που, νωρίτερα παρά αργότερα, η αναγκαία μεταρρύθμιση θα προκύψει ως ένα άλλο μνημόνιο λιτότητας. |
Δάφνη Νικολίτσα | Πανεπιστήμιο Κρήτης | 5 | 5 | |
Μάνθος Ντελής | Montpellier Business School | 4 | 4 | |
Μιράντα Ξαφά | CIGI, ΚΕΦίΜ | 5 | 5 | Η αντιστροφή της δημογραφικής πυραμίδας σημαίνει το τέλος του αμιγώς αναδιανεμητικού συστήματος. Από εκεί που είχαμε πολλούς νέους και λίγους ηλικιωμένους, τώρα έχουμε πολλούς ηλικιωμένους και λίγους νέους, άρα λίγες εισφορές και πολλές συντάξεις. Αυτό καθιστά επείγουσα τη μετάβαση σε σύστημα τριών πυλώνων, όπως έχουν κάνει προ πολλού όλες οι αναπτυγμένες οικονομίες (και όχι μόνο η Χιλή του Πινοσέτ). Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει ιδιωτικό κεφαλαιοποιητικό σύστημα όπου ο κάθε ασφαλισμένος επενδύει στο μέλλον του και οι εισφορές του ανήκουν στον ίδιο. Βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης θα πρέπει να είναι το αίτημα προς την ΕΕ να χρησιμοποιήσει ένα τμήμα των κονδυλίων που προβλέπεται να εισπράξει από το Ταμείο Ανάκαμψης για να καλύψει το κόστος μετάβασης σε κεφαλαιοποιητικό σύστημα. |
Νίκος Οικονομίδης | Stern School of Business, NYU | 5 | 5 | Χρειάζεται να προχωρήσουμε άμεσα σε ανταποδοτικό συνταξιοδοτικό σύστημα, όπου κάθε εργαζόμενος θα μπορεί να παίρνει ως σύνταξη τις εισφορές του μετά τον μακροχρόνιο τοκισμό ή την επένδυσή τους, χωρίς να μπλέκεται με τα χρήματα ή τις εισφορές άλλων εργαζομένων. |
Θεόδωρος Παλυβός | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 5 | 4 | |
Γεώργιος Πάνος | University of Glasgow | 3 | 3 | Η βιωσιμότητα και η αποτελεσματικότητα είναι πάντα τα ζητούμενα, αλλά η ερώτηση είναι λίγο γενική και ενέχει πολλές διαστάσεις για να απαντηθεί συγκεκριμένα. Αξίζει να σημειωθούν οι πολλαπλές αποσπασματικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις περί των εργασιακών τα τελευταία δέκα χρόνια. Ίσως ένα καλό αρχικό σημείο θα ήταν η ολική θεώρηση του ασφαλιστικού συστήματος και των ασαφών ή οξύμωρων επιμέρους διατάξεων, στοχεύοντας στην απλοποίηση, τη σαφήνεια, τα ορθά κίνητρα και τη μακροχρόνια βιωσιμότητα. |
Θεολόγος Παντελίδης | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας | 5 | 5 | |
Αθανάσιος Π. Παπαδόπουλος | Πανεπιστήμιο Κρήτης | 5 | 5 | |
Ηλίας Παπαϊωάννου | London Business School and CEPR | 4 | 5 | |
Ανδρέας Παπανδρέου | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 5 | 4 | |
Δημήτρης Παπανικολάου | Northwestern University | 5 | 5 | With an aging population and low birth rates, never mind a low interest rate environment, sustaining the current level of promised pensions is unsustainable and places an undue burden on the young. Greece needs to follow other developed countries and move to defined contribution plans. |
Εύη Παππά | Universidad Carlos III de Madrid | 4 | 2 | |
Θοδωρής Πελαγίδης | Πανεπιστήμιο Πειραιώς & Brookings Institution | 5 | 5 | Ο καθένας τον λογαριασμό του, και το κράτος να επιδοτεί σε είδος (πχ φάρμακα, περίθαλψη, προνοιακή φροντίδα) τις πολύ χαμηλές αποδοχές. |
Στέλιος Περράκης | Concordia University | 5 | 5 | Αν δεν κάνω λάθος, στην Ελλάδα σχεδόν όλες οι συντάξεις είναι αναδιανεμητικές, ακόμα και για ελεύθερους επαγγελματίες. Αναδιανεμητικές συντάξεις πρέπει να περιοριστούν στα κατώτερα εισοδήματα. Για τα άλλα, θα πρέπει να βασίζονται στις εισφορές των ασφαλισμένων και των εργοδοτών τους σε αντίστοιχα ταμεία, στα οποία το Δημόσιο δεν θα πρέπει να έχει δικαίωμα να βάζει χέρι. Ούτε θα πρέπει να απαγορεύεται σε συνταξιούχους να εξακολουθούν να εργάζονται. |
Παναγιώτης Πετράκης | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 4 | 5 | Το δημογραφικό έχει αρνητική εξέλιξη. |
Ιωάννα-Σαπφώ Πεπελάση | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 5 | 4 | |
Ιορδάνης (Jordan) Πέτσας | Kania School of Management, University of Scranton, PA, USA | 3 | 3 | Υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτιώσεων του ασφαλιστικού μας συστήματος, όπως είναι η ασφάλιση και οι εισφορές, που όχι μόνο δαπάνες δεν συνεπάγονται, αλλά αντίθετα θα βελτιώσουν τις εισπράξεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για να λειτουργήσει καλύτερα το σύστημα χορήγησης των παροχών. Φυσικά, οι όποιες βελτιώσεις στο ασφαλιστικό μας σύστημα πρέπει να γίνουν λαμβάνοντας υπόψη τα συνεχώς μεταβαλλόμενα δημογραφικά δεδομένα και να στοχεύουν και σε απλοποίηση και εκσυγχρονισμό του συστήματος ώστε να υπάρχει και βελτίωση της οικονομίας. |
Βασιλική Σκρέτα | University College London, UT Austin and CEPR | 5 | 4 | |
Γιώργος Σταματόπουλος | Πανεπιστήμιο Κρήτης | 5 | 5 | |
Θανάσης Στέγγος | University of Guelph | 4 | 4 | |
Πάνος Τσακλόγλου | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 4 | 5 | Οι διαθέσιμες αναλογιστικές μελέτες δείχνουν ότι η βιωσιμότητα του συστήματος είναι εξασφαλισμένη (αλλά με σημαντικές θεσμοθετημένες μεταβιβάσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό). Όμως, η δομή του συστήματος παρέχει ισχυρά κίνητρα για εισφοροδιαφυγή, εισφοροαποφυγή και αυτοαπασχόληση, ενώ δεν υπάρχουν κίνητρα για αποταμίευση μέσω ενός κεφαλαιοποιητικού δεύτερου πυλώνα, με προφανείς συνέπειες για την ανάπτυξη. |
Μαργαρίτα Τσούτσουρα | Cornell University | 5 | 5 | |
Μιχάλης Χαλιάσος | Goethe University Frankfurt και CEPR | 5 | 5 | Ιδιαίτερα η ανάπτυξη του τρίτου πυλώνα με προσωπικούς λογαριασμούς συντάξεων και συμμετοχή σε διεθνώς διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια θα ήταν πολύ χρήσιμη για τα νοικοκυριά, με βάση το δημογραφικό πρόβλημα αλλά και τις μακροπρόθεσμες δημοσιονομικές δυσκολίες του κράτους. |
Γιώργος Χαντζηνικολάου | Τραπεζα Πειραιως, Χρηματιστηριο, Ενωση Τραπεζων | 5 | 5 | Η Ελλάδα είναι ουραγός στην ανάπτυξη και προώθηση ειδικά ιδιωτικών συνταξιοδοτικών ασφαλιστικών προγραμμάτων. Αυτό στερεί από τον μέσο Έλληνα το δικαίωμα, την ευκαιρία και το κίνητρο να δημιουργήσει μια σύνταξη η οποία θα εξαρτάται από αυτόν, και να απελευθερωθεί από την εξάρτηση του από τη δημόσια σύνταξη και αυτούς που την αποφασίζουν._x000D_ _x000D_ Επίσης δίνει την ευκαιρία να δημιουργηθεί όχι μόνο ένα κίνητρο για περαιτέρω αποταμιεύσεις, αλλά και ένας επιπλέον υγιής δίαυλος διοχετεύσεως αποταμιεύσεων προς υγιείς επιχειρήσεις. Και λέω υγιής, διότι καθορίζεται από την πλειοψηφία των αποφάσεων πολλών (market based mechanism) που, κατ’ εμπειρία, συντελεί στην πιο αποτελεσματική κατανομή αυτών των αποταμιεύσεων._x000D_ _x000D_ Μετά την μεγάλη απογοήτευση πολλών Ελλήνων που στη τελευταία κρίση είδαν τις συντάξεις τους να πετσοκόβονται χωρίς να μπορούν να κάνουν τίποτα ή να συμμετέχουν σε αυτές τις αποφάσεις, έχει φτάσει η στιγμή να δώσουμε στα χέρια των πολιτών αυτή την ευκαιρία, το κίνητρο, το δικαίωμα αλλά και την ανάλογη ευθύνη. Είναι η αποθέωση μιας δημοκρατικής πολιτείας που δίνει και πρέπει να δίνει δικαιώματα αλλά και την ευθύνη στους πολίτες της._x000D_ |
Δημήτριος Χατζηνικολάου | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων | 5 | 5 | Οι εργαζόμενοι θα μείνουν στην Ελλάδα και θα γίνουν πιο αποδοτικοί αν αισθάνονται ασφαλείς ότι θα έχουν μία αξιοπρεπή σύνταξη και όχι τη γελοία «Εθνική Σύνταξη» των 384 ευρώ μηνιαίως, καθώς και αν βλέπουν ότι οι ασφαλιστικές εισφορές τους δεν σπαταλούνται σε άτομα που ουδέποτε συνεισέφεραν στο ΑΕΠ, ενώ μπορούσαν. Συνεπώς, νομίζω ότι χρειαζόμαστε το κεφαλαιοποιητικό σύστημα. |
Γιώργος Χορταρέας | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 5 | 4 |
Σχετικά άρθρα