Τη συμφωνία ή διαφωνία τους με το αν η συνταγματική καθιέρωση σταθερής κυβερνητικής θητείας θα ευνοούσε την εφαρμογή υγιέστερων οικονομικών πολιτικών, κλήθηκαν να εκφράσουν οι Ελληνίδες και Έλληνες οικονομολόγοι στην ερώτηση του μήνα Μαΐου για το Ελληνικό Πάνελ Οικονομολόγων. Στην ερώτηση απάντησαν συνολικά 32 από τους οικονομολόγους που μετέχουν στο Πάνελ, με την πλειονότητα να συμφωνεί.
Αναλυτικότερα, όπως προκύπτει και από τα διαγράμματα που ακολουθούν το 79% συμφωνεί, ενώ το 16% διαφωνεί. Μεταξύ των δύο επιλογών τοποθετείται το 6% των απαντησάντων.
Τα ποσοστά αθροίζουν 101% λόγω στρογγυλοποίησης.
(Ψήφος: 1= Διαφωνώ απολύτως, 5=Συμφωνώ απολύτως & Βαθμός βεβαιότητας: 1=Καθόλου βέβαιος-α, 5=Απολύτως βέβαιος-α).
Ονοματεπώνυμο | Φορέας | Ψήφος | Βαθμός βεβαιότητας | Προαιρετικό σχόλιο |
---|---|---|---|---|
Δημήτρης Βαγιανός | London School of Economics | 2 | 4 | |
Ιωάννης Βενέτης | Πανεπιστήμιο Πατρών | 4 | 3 | |
Χάρης Βλάδος | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και Πανεπιστήμιο Λευκωσίας | 4 | 4 | |
Μανόλης Γαλενιανός | Royal Holloway, University of London | 2 | 4 | |
Σωτήρης Γεωργανάς | City, Πανεπιστημιο του Λονδινου | 5 | 4 | Αν θεωρούμε ότι κάποιους μήνες πριν τις εκλογές το κυβερνητικό έργο αποκτά λαϊκιστικότερες τάσεις, τότε θα ήταν καλό να υπάρχει μια σίγουρη και σαφής απόσταση μεταξύ εκλογών. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να πάψει να υπάρχει δικαίωμα πρόωρων εκλογών για τυχαίους λόγους, που οι κυβερνήσεις χρησιμοποιούν στρατηγικά. |
Χρήστος Γκενάκος | University of Cambridge και Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 5 | 5 | |
Περικλής Γκόγκας | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης | 2 | 4 | |
Ανδρέας Δριχούτης | Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 4 | 4 | |
Παναγιώτης Ευαγγελόπουλος | Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου | 5 | 5 | |
Πάνος Καζάκος | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ομότιμος καθηγητής | 3 | 3 | Οι επιπτώσεις τέτοιων κανόνων για την ποιότητα της πολιτικής εξαρτώνται από την κουλτούρα της κοινωνίας και της πολιτικής, τις γενικότερες οικονομικές συνθήκες και τις προσωπικότητες. Άλλωστε και την εποχή των μνημονίων νομοθετήθηκαν διάφοροι περιορισμοί (για τα ελλείμματα, τη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας κλπ) που δεν φαίνεται να απέδωσαν. |
Αλέξανδρος Κοντονίκας | University of Essex | 5 | 5 | |
Σπύρος Λαπατσιώρας | Πανεπιστήμιο Κρήτης | 2 | 4 | |
Θεόδωρος Π. Λιανός | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 5 | 5 | |
Παναγιώτης Λιαργκόβας | Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) & Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου | 5 | 5 | |
Ελένη Λουρή | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 5 | 4 | |
Κώστας Μεγήρ | Yale University | 4 | 4 | |
Γεώργιος Κ. Μπήτρος | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 3 | 3 | Αρνήθηκα να απαντήσω στην ερώτηση γιατί αναφέρεται σε μια παράμετρο της αντιπροσωπευτικής κομματικής δημοκρατίας η οποία είναι ανέφικτη. Απλά, τα πολιτικά κόμματα δεν πρόκειται να κόψουν ποτέ οποιοδήποτε κλαδάκι από το κλωνάρι της εξουσίας πάνω στο οποίο κάθονται. |
Δάφνη Νικολίτσα | Πανεπιστήμιο Κρήτης | 5 | 5 | |
Μάνθος Ντελής | Montpellier Business School | 5 | 5 | |
Μιράντα Ξαφά | CIGI, ΚΕΦίΜ | 4 | 5 | Η συνταγματική καθιέρωση σταθερής κυβερνητικής θητείας δεν είναι πανάκεια, αλλά θα βοηθούσε στην μείωση των μεγάλων κυκλικών διακυμάνσεων (boom-bust) που συνοδεύουν τον εκλογικό κύκλο στην Ελλάδα. |
Νίκος Οικονομίδης | Stern School of Business, NYU | 4 | 4 | Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει σταθερή θητεία σε κοινοβουλευτικό σύστημα. Εάν χάσει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία μια κυβέρνηση, δεν θα παραιτηθεί; Πάντως εάν υπήρχε σταθερή θητεία, θα μπορούσε η οποιαδήποτε κυβέρνηση να μην φοβάται τόσο πολύ τις εκλογές και να μην ακολουθεί λαϊκίστικές πολιτικές που θα την βοηθήσουν στις εκλογές. |
Γεώργιος Πάνος | University of Glasgow | 5 | 5 | |
Θεολόγος Παντελίδης | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας | 4 | 4 | |
Αθανάσιος Π. Παπαδόπουλος | Πανεπιστήμιο Κρήτης | 5 | 5 | |
Θοδωρής Πελαγίδης | Πανεπιστήμιο Πειραιώς & Brookings Institution | 4 | 4 | |
Κωνσταντίνος Σερφές | Drexel University | 5 | 4 | |
Βασιλική Σκρέτα | University College London, UT Austin and CEPR | 5 | 5 | |
Θανάσης Στέγγος | University of Guelph | 4 | 5 | |
Αθανάσιος Ταγκαλάκης | Πανεπιστήμιο Πατρών | 4 | 4 | |
Λουκάς Τσούκαλης | ΕΛΙΑΜΕΠ/Sciences Po, Paris | 4 | 3 | |
Μιχάλης Χαλιάσος | Goethe University Frankfurt και CEPR | 2 | 4 | |
Δημήτριος Χατζηνικολάου | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων | 4 | 4 |
Σχετικά άρθρα