Η σχετική πλειονότητα του Ελληνικού Πάνελ Οικονομολόγων, τέσσερις στους δέκα απαντήσαντες, αντιμετωπίζει θετικά την πρωτοβουλία «καλάθι του νοικοκυριού» που εξήγγειλε η κυβέρνηση, μολονότι εκτιμά ως περιορισμένα τα αποτελέσματα που αυτή μπορεί να αποδώσει.
Στην Ερώτηση του Πάνελ για τον Οκτώβριο, απάντησαν συνολικά 20 Ελληνίδες και Έλληνες οικονομολόγοι. Από αυτούς, το 40% συμφωνεί με την κυβερνητική πρωτοβουλία του «καλαθιού του νοικοκυριού», ενώ το 30% διαφωνεί. Μεταξύ των δύο επιλογών τοποθετήθηκε επίσης το 30% των απαντησάντων.
(Ψήφος: 1= Διαφωνώ απολύτως, 5=Συμφωνώ απολύτως & Βαθμός βεβαιότητας: 1=Καθόλου βέβαιος-α, 5=Απολύτως βέβαιος-α).
Ονοματεπώνυμο | Φορέας | Απάντηση | Βεβαιότητα | Σχόλιο |
---|---|---|---|---|
Χάρης Βλάδος | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και Πανεπιστήμιο Λευκωσίας | 2 | 4 | |
Νίκος Γεωργαντζής | Burgundy School of Business, Dijon-Γαλλία | 3 | 3 | Η ύπαρξη δυνάμεων που διαμορφώνουν δύσκολες συνθήκες αγοράς για τον καταναλωτή βασικών αγαθών είναι πρόβλημα με βαθιές ρίζες στο πώς λειτουργούν διάφορες αγορές σε μια χώρα. Το μέτρο μπορεί να συγκρατήσει κάποιες από αυτές τις δυνάμεις προσωρινά, αλλά δεν θα ανατρέψει μακροχρόνια τις δυσμενείς για τον καταναλωτή συνθήκες. |
Χρήστος Γκενάκος | University of Cambridge και Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 1 | 5 | It's not clear what is the market failure that the government if trying to correct. Inflation definitely cannot be tamed with such measures. We need strong competition among firms. This measure sounds more "political", in the sense of trying to sell that the government is doing something to help consumers, without clear benefits to consumers and with high cost of implementation and monitoring. |
Πάνος Καζάκος | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ομότιμος καθηγητής | 3 | 3 | |
Θεόδωρος Π. Λιανός | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 4 | 4 | Καλό μέτρο, αλλά όχι σημαντικό. |
Ελένη Λουρή | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 4 | 3 | |
Γεώργιος Κ. Μπήτρος | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 2 | 4 | Αν ήταν καλή ιδέα, θα την είχαν ανακαλύψει οι διαφημιστικές εταιρείες των σουπερμάρκετ. Αλλά το γεγονός ότι την ανακάλυψε η κυβέρνηση δεν σημαίνει ότι η τελευταία απαλλάσσεται της ευθύνης για τις πληθωριστικές πολιτικές που εφαρμόζονται, και βέβαια όχι μόνο στην χώρα μας. |
Δάφνη Νικολίτσα | Πανεπιστήμιο Κρήτης | 5 | 4 | |
Μιράντα Ξαφά | CIGI, ΚΕΦίΜ | 2 | 5 | Το μέτρο μπορεί να είναι αποτελεσματικό για τη συγκράτηση του κόστους βασικών αγαθών, αλλά όχι για τη συγκράτηση του πληθωρισμού, καθώς τα σουπερμάρκετ έχουν κάθε κίνητρο να αντισταθμίσουν την απώλεια από τα βασικά αγαθά με αυξήσεις στα μη βασικά. |
Νίκος Οικονομίδης | Stern School of Business, NYU | 4 | 2 | |
Γεώργιος Πάνος | University of Glasgow | 5 | 2 | Είναι μια καλή αρχή, αλλά ενδέχεται να είναι και 50 σταγόνες στον ωκεανό. Η ανάγκη ελέγχων για την αποφυγή της αισχροκέρδειας, και συμπληρωματικών μέτρων, όπως προσωρινών διακοπών ΦΠΑ, ειδικά για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και φοιτητές μεταξύ άλλων, παραμένει. |
Θεολόγος Παντελίδης | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας | 2 | 4 | |
Αθανάσιος Π. Παπαδόπουλος | Πανεπιστήμιο Κρήτης | 3 | 3 | |
Θοδωρής Πελαγίδης | Πανεπιστήμιο Πειραιώς & Brookings Institution | 3 | 4 | |
Ιωάννα-Σαπφώ Πεπελάση | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 4 | 4 | |
Στέλιος Περράκης | Concordia University | 3 | 3 | Δεν την έχω μελετήσει λεπτομερώς και γι' αυτό δεν μπορώ να αποφανθώ με βεβαιότητα. |
Βασιλική Σκρέτα | University College London, UT Austin and CEPR | 1 | 4 | If I understand correctly this initiative, I think it makes it easier to manipulate inflation numbers by making the basket focal. This may lead to certain goods running out and the prices of close complements become higher. I am in favor of having the basket of goods as vague as possible -- and defining broad groups of substitutes that can be used at each measurement. This will serve consumers better and also make inflation numbers more accurately reflecting price fluctuations and cost of living -- which is their primary purpose in my opinion. |
Θανάσης Στέγγος | University of Guelph | 4 | 5 | |
Αθανάσιος Ταγκαλάκης | Πανεπιστήμιο Πατρών | 4 | 4 | |
Γιώργος Χαντζηνικολάου | Τραπεζα Πειραιως, Χρηματιστηριο, Ενωση Τραπεζων | 3 | 3 |
Σχετικά άρθρα