Ελληνικό Πάνελ Οικονομολόγων Ερώτηση #64 Οκτώβριος 2025

Διαθέτει η ελληνική οικονομία τις προϋποθέσεις για να επιτύχει ικανοποιητικούς ρυθμούς ανάπτυξης μετά τη λήξη της διαθεσιμότητας των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης;
Αυτές είναι οι απαντήσεις τους:


(Ψήφος: 1= Διαφωνώ απολύτως, 5=Συμφωνώ απολύτως & Βαθμός βεβαιότητας: 1=Καθόλου βέβαιος-α, 5=Απολύτως βέβαιος-α).
| Ονοματεπώνυμο | Φορέας | Απάντηση | Βεβαιότητα | Σχόλιο | |
|---|---|---|---|---|---|
| Περικλής Γκόγκας | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης | 1 | 5 | ||
| Μιράντα Ξαφά | CIGI, ΚΕΦίΜ | 1 | 5 | Το παραγωγικό μοντέλο δεν έχει αλλάξει. Η οικονομία παραμένει εξαρτημένη από τον τουρισμό και τα εμπόδια στις επενδύσεις (αδειοδότηση, δικαιοσύνη, εισφορές) παραμένουν, παρά τις άτολμες προσπάθειες της κυβέρνησης. Χρειάζονται πολύ βαθύτερες τομές. | |
| Κώστας Μεγήρ | Yale University | 2 | 5 | ||
| Μάνθος Ντελής | Montpellier Business School | 2 | 5 | ||
| Νίκος Οικονομίδης | Stern School of Business, NYU | 2 | 4 | Η ελληνική οικονομία, πέρα από τον τουρισμό, δεν έχει βρει τον τομέα που θα δώσει ώθηση στην ανάπτυξη. Επιπλέον, το πολύ υψηλό κόστος ηλεκτρισμού και τηλεπικοινωνιών επιβραδύνει την ανάπτυξη. Παράλληλα, η τεράστια γραφειοκρατία καθυστερεί τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και αυξάνει το κόστος για όλους. | |
| Γεώργιος Πάνος | University of Glasgow | 2 | 3 | ||
| Θεολόγος Παντελίδης | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας | 2 | 4 | ||
| Γιώργος Χαντζηνικολάου | Τραπεζα Πειραιως, Χρηματιστηριο, Ενωση Τραπεζων | 2 | 4 | Αν δεν γίνουν σημαντικές και απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, η εισροή κεφαλαίων – ειδικά ιδιωτικών – θα ατονήσει. Οι νέες επενδύσεις είναι απαραίτητη προϋπόθεση για μια υγιή ανάπτυξη. | |
| Δημήτρης Βαγιανός | London School of Economics | 3 | 4 | ||
| Χάρης Βλάδος | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και Πανεπιστήμιο Λευκωσίας | 3 | 4 | ||
| Zαχαρίας Μπραγουδάκης | Τράπεζα της Ελλάδος | 3 | 3 | ||
| Δάφνη Νικολίτσα | Πανεπιστήμιο Κρήτης | 3 | 5 | ||
| Θανάσης Στέγγος | University of Guelph | 3 | 5 | ||
| Αθανάσιος Ταγκαλάκης | Πανεπιστήμιο Πατρών | 3 | 2 | ||
| Ελένη Λουρή | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 4 | 4 | ||
| Αθανάσιος Π. Παπαδόπουλος | Πανεπιστήμιο Κρήτης | 4 | 4 | ||
| Μιχάλης Χαλιάσος | Goethe University Frankfurt και CEPR | 4 | 4 | ||
| Χρήστος Γκενάκος | University of Cambridge και Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 5 | 5 | ||
Σχετικά άρθρα
Επιστροφή στη λίστα
