Ελληνικό Πάνελ Οικονομολόγων Ερώτηση #67 Ιανουάριος 2026

Τον Ιανουάριο απευθυνθήκαμε στα μέλη του Ελληνικού Πάνελ Οικονομολόγων, για να μάθουμε τις απόψεις τους σχετικά με το εάν η επιδότηση της παραγωγής χωρίς αυστηρά αναπτυξιακά κριτήρια, και συνεπώς η ανοχή της χαμηλής παραγωγικότητας σε ορισμένες περιοχές και κλάδους, αποτελεί αναγκαίο κόστος για τη δημογραφική, οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα της ελληνικής περιφέρειας.
Αυτές είναι οι απαντήσεις τους:


(Ψήφος: 1= Διαφωνώ απολύτως, 5=Συμφωνώ απολύτως & Βαθμός βεβαιότητας: 1=Καθόλου βέβαιος-α, 5=Απολύτως βέβαιος-α).
| Ονοματεπώνυμο | Φορέας | Απάντηση | Βεβαιότητα | Σχόλιο | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιωάννης Βενέτης | Πανεπιστήμιο Πατρών | 1 | 3 | ||||
| Χάρης Βλάδος | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και Πανεπιστήμιο Λευκωσίας | 2 | 4 | ||||
| Σωτήρης Γεωργανάς | City, Πανεπιστημιο του Λονδινου | 1 | 4 | Αν η παραγωγικοτητα ειναι χαμηλη (που ειναι στην γεωργια) δεν ειναι βιωσιμος ενας τοπος. Ο στοχος μας πρεπει να ειναι η ενισχυση των ανθρωπων οχι μιας αντιπαραγωγικης δραστηριοτητας. Αν αυτο σημαινει οτι θα μειωθει ο πληθυσμος καποιων αγροτικων περιοχων, δεν ειναι απαραιτητα κακο. Μικροτερος πληθυσμος σημαινει μεγαλυτερες εκμεταλλευσεις, αρα μεγαλυτερη παραγωγη ανα κατοικο, κατι σαφως καλο. | |||
| Χρήστος Γκενάκος | University of Cambridge και Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 1 | 5 | ||||
| Ανδρέας Δριχούτης | Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 4 | 4 | Η αποσυνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη της γεωργικής δραστηριότητας και η ανοχή της χαμηλής παραγωγικότητας έχει βάση ως εργαλείο περιφερειακής πολιτικής, καθώς σε ορεινές, νησιωτικές και μειονεκτικές περιοχές λειτουργεί ως εργαλείο παραμονής πληθυσμού και συμβάλλει στην παροχή δημόσιων αγαθών όπως η συντήρηση τοπίου και η πολιτισμική συνέχεια. | |||
| Πάνος Καζάκος | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ομότιμος καθηγητής | 2 | 4 | ||||
| Θεόδωρος Π. Λιανός | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 1 | 1 | Τα προβλήματα που αναφέρετε μπορούν να λυθούν με καλύτερους τρόπους. | |||
| Ελένη Λουρή | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 4 | 3 | ||||
| Κώστας Μεγήρ | Yale University | 2 | 5 | ||||
| Zαχαρίας Μπραγουδάκης | Τράπεζα της Ελλάδος | 2 | 4 | ||||
| Δάφνη Νικολίτσα | Πανεπιστήμιο Κρήτης | 4 | 3 | ||||
| Νίκος Οικονομίδης | Stern School of Business, NYU | 1 | 1 | Τα χρηματα που επενδυονται στην παραγωγη εχουν πολυ μεγαλυτερo θετικο αποτελεσμα απο τα χρηματα που δινονται για εισοδηματικη αρωγη που απλως καταναλωνονται. | |||
| Γεώργιος Πάνος | University of Glasgow | 3 | 3 | ||||
| Θεολόγος Παντελίδης | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας | 1 | 4 | ||||
| Αθανάσιος Π. Παπαδόπουλος | Πανεπιστήμιο Κρήτης | 4 | 4 | ||||
| Στέλιος Περράκης | Concordia University | 4 | 4 | ||||
| Γιώργος Σταματόπουλος | Πανεπιστήμιο Κρήτης | 2 | 5 | ||||
| Θανάσης Στέγγος | University of Guelph | 4 | 5 | ||||
| Αθανάσιος Ταγκαλάκης | Πανεπιστήμιο Πατρών | 2 | 4 | ||||
| Μιχάλης Χαλιάσος | Goethe University Frankfurt και CEPR | 2 | 4 | ||||
| Γιώργος Χαντζηνικολάου | Τραπεζα Πειραιως, Χρηματιστηριο, Ενωση Τραπεζων | 1 | 5 | Αντί να τους δίνεις ψάρια, μαθε τους να ψαρεύουν! |
Σχετικά άρθρα
✕
Επιστροφή στη λίστα
