
Ελληνικό Πάνελ Οικονομολόγων Ερώτηση #63 Σεπτέμβριος 2025

Τον Σεπτέμβριο απευθυνθήκαμε στα μέλη του Ελληνικού Πάνελ Οικονομολόγων, για να μάθουμε τις απόψεις τους σχετικά με το εάν οι δημοσιονομικές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι συνολικά προς τη σωστή κατεύθυνση.
Αυτές είναι οι απαντήσεις τους:


(Ψήφος: 1= Διαφωνώ απολύτως, 5=Συμφωνώ απολύτως & Βαθμός βεβαιότητας: 1=Καθόλου βέβαιος-α, 5=Απολύτως βέβαιος-α).
Ονοματεπώνυμο | Φορέας | Απάντηση | Βεβαιότητα | Σχόλιο | |
---|---|---|---|---|---|
Ιωάννα-Σαπφώ Πεπελάση | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 1 | 5 | ||
Μάνθος Ντελής | Montpellier Business School | 2 | 5 | Χρειάζονταν περισσότερο παραγωγικές εξαγγελίες | |
Δάφνη Νικολίτσα | Πανεπιστήμιο Κρήτης | 3 | 3 | ||
Μιράντα Ξαφά | CIGI, ΚΕΦίΜ | 3 | 5 | Η μείωση των φορολογικών συντελεστών είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά η απόσβεση της προσωπικής διαφοράς σε βάθος διετίας παγιώνει μια αδικία υπέρ των συνταξιούχων του Δημοσίου, που έχουν πολύ υψηλότερες συντάξεις από τον ιδιωτικό τομέα και είναι οι κατεξοχήν συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά. | |
Νίκος Οικονομίδης | Stern School of Business, NYU | 3 | 5 | Οι μειώσεις των φόρων είναι προς τη σωστή κατεύθυνση· όλες οι άλλες παροχές είναι προς τη λάθος κατεύθυνση. | |
Γεώργιος Πάνος | University of Glasgow | 3 | 4 | Προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά άτολμες. | |
Αθανάσιος Π. Παπαδόπουλος | Πανεπιστήμιο Κρήτης | 3 | 4 | ||
Χάρης Βλάδος | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και Πανεπιστήμιο Λευκωσίας | 4 | 4 | ||
Zαχαρίας Μπραγουδάκης | Τράπεζα της Ελλάδος | 4 | 4 | Η αναπροσαρμογή των φορολογικών συντελεστών που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ εκτιμάται ότι θα ενισχύσει το διαθέσιμο εισόδημα των περισσότερων καταναλωτών και θα τονώσει την καταναλωτική δαπάνη, με θετικό πρόσημο στον ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ. | |
Θανάσης Στέγγος | University of Guelph | 4 | 4 | ||
Αθανάσιος Ταγκαλάκης | Πανεπιστήμιο Πατρών | 4 | 4 | ||
Γιώργος Χαντζηνικολάου | Τραπεζα Πειραιως, Χρηματιστηριο, Ενωση Τραπεζων | 4 | 4 | ||
Χρήστος Γκενάκος | University of Cambridge και Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 5 | 5 | ||
Θεόδωρος Π. Λιανός | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 5 | 5 | ||
Ελένη Λουρή | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 5 | 5 | ||
Θεολόγος Παντελίδης | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας | 5 | 5 | ||
Μιχάλης Χαλιάσος | Goethe University Frankfurt και CEPR | 5 | 4 |
Σχετικά άρθρα