Ελληνικό Πάνελ Οικονομολόγων Ερώτηση #66 Δεκέμβριος 2025

Τον Δεκέμβριο απευθυνθήκαμε στα μέλη του Ελληνικού Πάνελ Οικονομολόγων, για να μάθουμε τις απόψεις τους σχετικά με το εάν στη σημερινή οικονομική και δημοσιονομική συνθήκη, τυχόν περαιτέρω μειώσεις της φορολογικής επιβάρυνσης στη χώρα μας είναι προτιμότερο να έχουν οριζόντιο χαρακτήρα, παρά να αφορούν επιμέρους πληθυσμιακές ομάδες ή επιχειρηματικές δραστηριότητες..
Αυτές είναι οι απαντήσεις τους:


(Ψήφος: 1= Διαφωνώ απολύτως, 5=Συμφωνώ απολύτως & Βαθμός βεβαιότητας: 1=Καθόλου βέβαιος-α, 5=Απολύτως βέβαιος-α).
| Ονοματεπώνυμο | Φορέας | Απάντηση | Βεβαιότητα | Σχόλιο | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιωάννης Βενέτης | Πανεπιστήμιο Πατρών | 1 | 4 | ||||
| Χρήστος Γκενάκος | University of Cambridge και Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 3 | 3 | ||||
| Ελένη Λουρή | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 4 | 4 | ||||
| Zαχαρίας Μπραγουδάκης | Τράπεζα της Ελλάδος | 2 | 4 | ||||
| Δάφνη Νικολίτσα | Πανεπιστήμιο Κρήτης | 4 | 3 | ||||
| Μάνθος Ντελής | Montpellier Business School | 5 | 5 | ||||
| Μιράντα Ξαφά | CIGI, ΚΕΦίΜ | 5 | 5 | Οι μειώσεις της φορολογικής επιβάρυνσης που αφορούν επιμέρους πληθυσμιακές ομάδες - κυρίως την μεσαία τάξη - απλώς περιορίζουν μία ήδη στενή φορολογική βάση, με αποτέλεσμα μία μικρή μειοψηφία φορολογούμενων με υψηλά εισοδήματα να επωμίζεται σχεδόν όλο το βάρος της φορολογίας εισοδήματος. | |||
| Νίκος Οικονομίδης | Stern School of Business, NYU | 5 | 5 | Οι φορολογικοί συντελεστές πρέπει να μειωθούν ανεξάρτητα ειδικών χαρακτηριστικών. Ιδιαίτερα επαχθείς είναι οι φόροι σε εισοδήματα περί τα 50000 ευρώ και πρέπει να μειωθούν. Επίσης πρέπει να καταργηθεί ο φόρος στα παγκόσμια εισοδήματα όσων έχουν ΑΦΜ (γιατί κληρονόμησαν κάτι στην Ελλάδα) αλλά δεν ζουν στην Ελλάδα. Αλλιώς δίνονται ισχυρά κίνητρα στους Έλληνες του εξωτερικού να μην έχουν ελληνικά διαβατήρια (όπως και δεν έχουν στην μεγάλη πλειοψηφία τους στην Αμερική). | |||
| Θεολόγος Παντελίδης | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας | 4 | 4 | ||||
| Αθανάσιος Π. Παπαδόπουλος | Πανεπιστήμιο Κρήτης | 5 | 5 | ||||
| Θανάσης Στέγγος | University of Guelph | 2 | 5 | ||||
| Αθανάσιος Ταγκαλάκης | Πανεπιστήμιο Πατρών | 5 | 5 | ||||
| Μιχάλης Χαλιάσος | Goethe University Frankfurt και CEPR | 4 | 4 | ||||
| Γιώργος Χαντζηνικολάου | Τραπεζα Πειραιως, Χρηματιστηριο, Ενωση Τραπεζων | 2 | 4 |
Σχετικά άρθρα
✕
Επιστροφή στη λίστα
