Ένα στα δύο μέλη του Ελληνικού Πάνελ Οικονομολόγων βλέπουν θετικά την ενσωμάτωση του δώρου των Χριστουγέννων και των υπόλοιπων δώρων και επιδομάτων αδείας στους κανονικούς μισθούς.
Στην Ερώτηση του Πάνελ για τον Δεκέμβριο, απάντησαν συνολικά 26 Ελληνίδες και Ελληνες οικονομολόγοι. Από τους 26 συνολικά απαντήσαντες, το 50% βλέπει θετικά την αλλαγή της σημερινής πρακτικής, ενώ το 31% διαφωνεί.
(Ψήφος: 1= Διαφωνώ απολύτως, 5=Συμφωνώ απολύτως & Βαθμός βεβαιότητας: 1=Καθόλου βέβαιος-α, 5=Απολύτως βέβαιος-α).
Ονοματεπώνυμο | Φορέας | Ψήφος | Βαθμός βεβαιότητας | Σχόλιο |
---|---|---|---|---|
Δημήτρης Βαγιανός | London School of Economics | 2 | 4 | |
Ιωάννης Βενέτης | Πανεπιστήμιο Πατρών | 3 | 2 | |
Χάρης Βλάδος | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και Πανεπιστήμιο Λευκωσίας | 2 | 4 | |
Σωτήρης Γεωργανάς | City, Πανεπιστημιο του Λονδινου | 3 | 4 | Είναι δύσκολο ερώτημα και νομίζω έχει διαφορετική απάντηση ανά επαγγελματικό κλάδο, επίπεδο εισοδήματος κτλ. Τα δώρα βοηθάνε την αποταμίευση, ειδικά για άτομα που για συμπεριφορικούς λόγους δυσκολεύονται (υπερβολική ανυπομονησία κτλ). Από την άλλη σε περιόδους υψηλού πληθωρισμού και ακριβής ενέργειας, κάποια νοικοκυριά δυσκολεύονται με τα μηνιαία τους έξοδα, οπότε ο επιμερισμός του δώρου κάθε μήνα θα τους βοηθούσε. |
Νίκος Γεωργαντζής | Burgundy School of Business, Dijon-Γαλλία | 5 | 5 | Σε μια εποχή επικαλυπτομένων κρίσεων (οικονομική, ενεργειακή, διεθνής πολιτική) η δημιουργία καθησυχαστικού ή ευφορικού κλίματος, έστω και εποχιακά, με μέτρα που προτρέπουν σε κατανάλωση πέραν των απαραιτήτως αναγκαίων όπως τα Χριστουγεννιάτικα δώρα μόνο αρνητικές επιπτώσεις μπορεί να έχει. Ένας μισθός που κατανέμεται ομοιόμορφα στο χρόνο βοηθά σε έναν καλύτερο προγραμματισμό και την κατανόηση των οικονομικών ορίων του καθενός χωρίς τη δημιουργία ανορθολογικών προσδοκιών. |
Χρήστος Γκενάκος | University of Cambridge και Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 5 | 5 | |
Περικλής Γκόγκας | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης | 1 | 5 | Χάνεται η έννοια και ο σκοπός του "δώρου" |
Παναγιώτης Ευαγγελόπουλος | Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου | 5 | 5 | |
Λουκάς Καραμπαρμπούνης | University of Minnesota, Federal Reserve Bank of Minneapolis, NBER, and CEPR | 5 | 5 | |
Παναγιώτης Λιαργκόβας | Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) & Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου | 5 | 5 | |
Ελένη Λουρή | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 4 | 4 | |
Μάνος Ματσαγγάνης | Πολυτεχνείο Μιλάνου | 2 | 4 | |
Κώστας Μεγήρ | Yale University | 5 | 5 | |
Δάφνη Νικολίτσα | Πανεπιστήμιο Κρήτης | 2 | 3 | |
Μιράντα Ξαφά | CIGI, ΚΕΦίΜ | 4 | 4 | Θα απλούστευε την μισθοδοσία, πράγμα που θα διευκόλυνε το cash flow management των επιχειρήσεων. |
Γεώργιος Πάνος | University of Glasgow | 2 | 4 | |
Θεολόγος Παντελίδης | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας | 2 | 3 | |
Αθανάσιος Π. Παπαδόπουλος | Πανεπιστήμιο Κρήτης | 5 | 5 | |
Θοδωρής Πελαγίδης | Πανεπιστήμιο Πειραιώς & Brookings Institution | 5 | 4 | |
Ιωάννα-Σαπφώ Πεπελάση | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 5 | 5 | |
Στέλιος Περράκης | Concordia University | 3 | 5 | Δεν έχει σημασία το πώς τα πακετάρουμε, αφού τα χρήματα έχουν την ίδια πηγή και τον ίδιο τελικό προορισμό. |
Βασιλική Σκρέτα | University College London, UT Austin and CEPR | 2 | 3 | |
Θανάσης Στέγγος | University of Guelph | 3 | 3 | |
Αθανάσιος Ταγκαλάκης | Πανεπιστήμιο Πατρών | 4 | 4 | |
Μιχάλης Χαλιάσος | Goethe University Frankfurt και CEPR | 4 | 5 | Με την τρέχουσα πρακτική, το κράτος υποθέτει ότι τα νοικοκυριά αντιμετωπίζουν πρόβλημα αυτοελέγχου και αδυνατούν να αποταμιεύσουν αρκετά για τις γιορτές, παρά το γεγονός ότι κάτι τέτοιο θα ήταν άριστο γι' αυτούς. Μελέτες έχουν δείξει ότι αυτό ισχύει για κάποια νοικοκυριά. Τα υπόλοιπα θα κέρδιζαν από την νωρίτερη καταβολή λόγω δανειστικών περιορισμών, υψηλών επιτοκίων, αλλά και πληθωρισμού. Ιδιαίτερα στους καιρούς μας, αυτά θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα έναντι μιας πατερναλιστικής προσπάθειας του κράτους να διορθώσει τυχόν προβλήματα αυτοελέγχου σε ένα άγνωστο ποσοστό του πληθυσμού. |
Γιώργος Χαντζηνικολάου | Τραπεζα Πειραιως, Χρηματιστηριο, Ενωση Τραπεζων | 3 | 4 |
Σχετικά άρθρα