Τον μήνα Σεπτέμβριο απευθυνθήκαμε στα μέλη του Ελληνικού Πάνελ Οικονομολόγων για να μάθουμε τις απόψεις τους σχετικά με το πόσο συμφωνούν ή διαφωνούν ότι είναι σκόπιμο να αυξηθούν σημαντικά οι πόροι από τον εθνικό προυπολογισμό ως ποσοστό του ΑΕΠ που αφορούν την κατασκευή έργων πρόληψης φυσικών καταστροφών και τις ανάγκες ενός ισχυρού ταμείου αντιμετώπισης των συνεπειών τους.
Αυτές είναι οι απαντήσεις τους:
(Ψήφος: 1= Διαφωνώ απολύτως, 5=Συμφωνώ απολύτως & Βαθμός βεβαιότητας: 1=Καθόλου βέβαιος-α, 5=Απολύτως βέβαιος-α).
Ονοματεπώνυμο | Φορέας | Ψήφος | Βαθμός βεβαιότητας | Σχόλιο |
---|---|---|---|---|
Δημήτρης Βαγιανός | London School of Economics | 5 | 5 | |
Ιωάννης Βενέτης | Πανεπιστήμιο Πατρών | 3 | 3 | |
Χάρης Βλάδος | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και Πανεπιστήμιο Λευκωσίας | 4 | 4 | |
Νίκος Γεωργαντζής | Burgundy School of Business, Dijon-Γαλλία | 5 | 5 | Στην παρούσα συγκυρία δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τέτοιου είδους φαινόμενα θα είναι όλο και σφοδρότερα αλλά και συχνότερα. Όλα τα μέσα πρέπει να επιστρατευθούν ώστε να μην ξαναβρεθούμε μπροστά σε παρόμοιες καταστροφές. |
Δημήτρης Γεωργούτσος | Οικονομικό Πανεπίστημιο Αθηνών | 5 | 5 | |
Χρήστος Γκενάκος | University of Cambridge και Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 3 | 3 | |
Περικλής Γκόγκας | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης | 3 | 5 | |
Πάνος Καζάκος | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ομότιμος καθηγητής | 5 | 5 | Όμως δεν αρκούν οι πρόσθετοι φόροι. Πρέπει να αλλάξουν ο σχεδιασμός και οι διαδικασίες εκτέλεσης έργων, οι αρμοδιότητες των πάσης φύσης φορέων, οι κανόνες για τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα κλπ. |
Σπύρος Λαπατσιώρας | Πανεπιστήμιο Κρήτης | 4 | 4 | |
Ελένη Λουρή | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 5 | 5 | |
Μάνος Ματσαγγάνης | Πολυτεχνείο Μιλάνου | 5 | 5 | |
Κώστας Μεγήρ | Yale University | 5 | 5 | |
Δάφνη Νικολίτσα | Πανεπιστήμιο Κρήτης | 5 | 5 | |
Μάνθος Ντελής | Montpellier Business School | 2 | 5 | Τα περισσότερα από τα κονδύλια μπορούν να αντληθούν από ευρωπαϊκά προγράμματα. |
Μιράντα Ξαφά | CIGI, ΚΕΦίΜ | 4 | 4 | Προφανώς χρειάζεται καλύτερη πρόληψη σε σχέση με τα έργα βιτρίνας που γίνονται για να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία μετά από κάθε θεομηνία, που όμως δεν αντέχουν στην επόμενη. Θα πρέπει όμως να μειωθούν άλλες δαπάνες για να υπάρξει το δημοσιονομικό περιθώριο για να βελτιωθούν οι υποδομές ώστε να αντέχουν. |
Νίκος Οικονομίδης | Stern School of Business, NYU | 4 | 4 | |
Γεώργιος Πάνος | University of Glasgow | 5 | 5 | Η κλιματική αλλαγή και η προϊστορία της χώρας μας απαιτούν ένα στρατηγικό επανασχεδιασμό με νέους πόρους, νέες δομές, νέες υπηρεσίες, και διεθνή συνεργασία. |
Θεολόγος Παντελίδης | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας | 4 | 3 | |
Θοδωρής Παπαγεωργίου | Boston College | 4 | 4 | |
Αθανάσιος Π. Παπαδόπουλος | Πανεπιστήμιο Κρήτης | 4 | 4 | |
Στέλιος Περράκης | Concordia University | 5 | 4 | Η κλιματική αλλαγή είναι πιά αδιαμφισβήτητη. Η επιβράδυνσή της απαιτεί παγκόσμια συνεννόηση και ξεπερνά τα όρια της Ελλάδας. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι προβλέψεις για να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειές της, και ένα ισχυρό ταμείο είναι απαραίτητο. |
Θανάσης Στέγγος | University of Guelph | 5 | 5 | |
Αθανάσιος Ταγκαλάκης | Πανεπιστήμιο Πατρών | 4 | 4 | Είναι αναγκαία η αύξηση των εγχώριων δαπανών, αλλά θα πρέπει να δημιουργηθεί και ένα κοινό ευρωπαϊκό ταμείο ειδικά για την κλιματική κρίση. |
Σχετικά άρθρα