Τον Δεκέμβριο απευθυνθήκαμε στα μέλη του Ελληνικού Πάνελ Οικονομολόγων, για να μάθουμε τις απόψεις τους σχετικά με το εάν, δεδομένης της οικονομικής πολιτικής για το νέο έτος όπως περιγράφεται στον προϋπολογισμό, το 2024 το μέσο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων θα αυξηθεί.
Αυτές είναι οι απαντήσεις τους:
(Ψήφος: 1= Διαφωνώ απολύτως, 5=Συμφωνώ απολύτως & Βαθμός βεβαιότητας: 1=Καθόλου βέβαιος-α, 5=Απολύτως βέβαιος-α).
Ονοματεπώνυμο | Φορέας | Ψήφος | Βαθμός βεβαιότητας | Σχόλιο |
---|---|---|---|---|
Ιωάννης Βενέτης | Πανεπιστήμιο Πατρών | 1 | 5 | |
Χάρης Βλάδος | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και Πανεπιστήμιο Λευκωσίας | 4 | 4 | |
Μανόλης Γαλενιανός | Royal Holloway, University of London | 4 | 4 | |
Σωτήρης Γεωργανάς | City, Πανεπιστημιο του Λονδινου | 4 | 3 | Το ΑΕΠ θα αυξηθεί σημαντικά, αλλά η ανάπτυξη έρχεται σε τομείς με ένταση κεφαλαίου, που σημαίνει ότι ένα καλό κομμάτι της ανάπτυξης προς το παρόν επιστρέφει στο κεφάλαιο. Φαίνεται επίσης να αυξάνεται η εισπραξιμότητα των φόρων. Οπότε το διαθέσιμο εισόδημα λογικά θα ανεβεί, αλλά δεν ξέρουμε πόσο. |
Χρήστος Γκενάκος | University of Cambridge και Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 5 | 5 | |
Περικλής Γκόγκας | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης | 1 | 5 | |
Πάνος Καζάκος | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ομότιμος καθηγητής | 4 | 4 | Οι απαντήσεις μου δίνονται υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα συμβεί κάποια απότομη εξωτερική διαταραχή (external schock). |
Ελένη Λουρή | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 4 | 4 | |
Κώστας Μεγήρ | Yale University | 3 | 4 | |
Δάφνη Νικολίτσα | Πανεπιστήμιο Κρήτης | 5 | 3 | |
Μιράντα Ξαφά | CIGI, ΚΕΦίΜ | 4 | 4 | Προϋπόθεση για να αυξηθεί το μέσο εισόδημα είναι η αύξηση της παραγωγικότητας, η οποία επιτυγχάνεται με επενδύσεις και ψηφιακό μετασχηματισμό. Αυτές προβλέπεται να αυξηθούν το 2024, με τη βοήθεια και του Ταμείου Ανάκαμψης της ΕΕ. |
Νίκος Οικονομίδης | Stern School of Business, NYU | 5 | 4 | |
Γεώργιος Πάνος | University of Glasgow | 3 | 3 | |
Θεολόγος Παντελίδης | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας | 2 | 2 | |
Αθανάσιος Π. Παπαδόπουλος | Πανεπιστήμιο Κρήτης | 4 | 4 | |
Στέλιος Περράκης | Concordia University | 3 | 3 | Με δυο πολέμους σε κοντινή απόσταση απ' την Ελλάδα υπάρχουν σήμερα πολλοί αστάθμητοι παράγοντες για να γίνουν προβλέψεις με πιθανότητες που να διαφέρουν σημαντικά από το 50%. |
Θανάσης Στέγγος | University of Guelph | 4 | 5 | |
Αθανάσιος Ταγκαλάκης | Πανεπιστήμιο Πατρών | 4 | 4 | |
Γιώργος Χαντζηνικολάου | Τραπεζα Πειραιως, Χρηματιστηριο, Ενωση Τραπεζων | 4 | 4 |
Σχετικά άρθρα