
Ελληνικό Πάνελ Οικονομολόγων Ερώτηση #54 Νοέμβριος 2024

Τον Νοέμβριο απευθυνθήκαμε στα μέλη του Ελληνικού Πάνελ Οικονομολόγων, για να μάθουμε τις απόψεις τους σχετικά με το εάν καθώς μειώνεται η φοροδιαφυγή, η μείωση του ΦΠΑ θα πρέπει να είναι η κεντρική προτεραιότητα της δημοσιονομικής στρατηγικής της κυβέρνησης.
Αυτές είναι οι απαντήσεις τους:


(Ψήφος: 1= Διαφωνώ απολύτως, 5=Συμφωνώ απολύτως & Βαθμός βεβαιότητας: 1=Καθόλου βέβαιος-α, 5=Απολύτως βέβαιος-α).
Ονοματεπώνυμο | Φορέας | Ψήφος | Βάθμος βεβαιότητα | Σχόλιο |
---|---|---|---|---|
Δημήτρης Βαγιανός | London School of Economics | 1 | 4 | Κεντρική προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η μείωση της φορολογίας εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εισφορών. |
Χάρης Βλάδος | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και Πανεπιστήμιο Λευκωσίας | 1 | 4 | |
Κώστας Μεγήρ | Yale University | 1 | 5 | |
Θεολόγος Παντελίδης | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας | 1 | 4 | |
Ελένη Λουρή | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 2 | 4 | |
Μάνθος Ντελής | Montpellier Business School | 2 | 5 | Δεν νομίζω ότι μειώνεται η φοροδιαφυγή. Αν μειώνεται, προφανώς πρέπει να μειωθεί η συνολική φορολογική επιβάρυνση και να απλοποιηθεί το φορολογικό σύστημα. |
Μιράντα Ξαφά | CIGI, ΚΕΦίΜ | 2 | 4 | Μείωση ΦΠΑ συνεπάγεται σημαντική απώλεια εσόδων. Δεν ενδείκνυται στην παρούσα φάση που υπάρχουν αυξημένες ανάγκες για κρατικές δαπάνες στην υγεία, παιδεία, πράσινη μετάβαση, κ.α. |
Στέλιος Περράκης | Concordia University | 2 | 5 | Η μείωση του ΦΠΑ πρέπει να συμβαδίζει και με τη μείωση του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ και θα πρέπει να μην αυξάνει το έλλειμμα του προϋπολογισμού. |
Ιωάννης Βενέτης | Πανεπιστήμιο Πατρών | 3 | 3 | |
Πάνος Καζάκος | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ομότιμος καθηγητής | 3 | 4 | Θα ήταν καλύτερη μία ερώτηση σχετικά με τις θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις της μείωσης και θα μπορούσε να απαντηθεί με βάση εμπειρικά δεδομένα: πχ. θα μειωθεί η φοροδιαφυγή στην περίπτωση αυτή - ή θα επιταχυνθεί η μεγέθυνση; |
Βασιλική Σκρέτα | University College London, UT Austin and CEPR | 3 | 3 | |
Γιώργος Χαντζηνικολάου | Τραπεζα Πειραιως, Χρηματιστηριο, Ενωση Τραπεζων | 3 | 3 | Αν η κυβέρνηση είχε εξαντλήσει το περιθώριο συλλογής άμεσων φόρων, θα έλεγα ναι. Αλλά, υποψιάζομαι πως υπάρχουν ομάδες που υποφορολογούνται. Άρα, η κυβέρνηση δεν έχει τον δημοσιονομικό χώρο να μειώσει τον ΦΠΑ. |
Περικλής Γκόγκας | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης | 4 | 4 | |
Λουκάς Καραμπαρμπούνης | University of Minnesota, Federal Reserve Bank of Minneapolis, NBER, and CEPR | 4 | 4 | |
Αλέξανδρος Κοντονίκας | University of Essex | 4 | 4 | |
Γεώργιος Πάνος | University of Glasgow | 4 | 4 | |
Θανάσης Στέγγος | University of Guelph | 4 | 4 | |
Αθανάσιος Ταγκαλάκης | Πανεπιστήμιο Πατρών | 4 | 4 | |
Σωτήρης Γεωργανάς | City, Πανεπιστημιο του Λονδινου | 5 | 5 | Είναι χρυσή ευκαιρία να μειωθούν οι συντελεστές, που είναι παράλογα υψηλοί και στηρίζονται πρακτικά στην ιδέα ότι δεν πληρώνονται στο έπακρο τα φορολογικά που θα έπρεπε να πληρώνονται. |
Νίκος Γεωργαντζής | Burgundy School of Business, Dijon-Γαλλία | 5 | 5 | Αυτό θα μειώσει ακόμα περισσότερο τη φοροδιαφυγή. |
Παναγιώτης Λιαργκόβας | Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) & Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου | 5 | 5 | |
Δάφνη Νικολίτσα | Πανεπιστήμιο Κρήτης | 5 | 5 | |
Νίκος Οικονομίδης | Stern School of Business, NYU | 5 | 5 | Η Ελλάδα μαστίζεται από πολύ μεγάλους φόρους που είναι τροχοπέδη στην ανάπτυξη. Πρέπει να μειώσει τους φόρους, και ιδιαίτερα τους έμμεσους φόρους, όσο καταφέρνει να έχει μεγαλύτερα έσοδα από μείωση της φοροδιαφυγής. Επιπλέον, πρέπει επιτέλους να μειώσει τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων και, γενικότερα, το κρατικό κομμάτι της οικονομίας, ώστε να μπορεί να μειώσει τους φόρους ακόμα πιο πολύ και να επιταχύνει την ανάπτυξη. Η ταχεία ανάπτυξη είναι μονόδρομος για την ελληνική οικονομία, που ακόμα χρωστάει (δημόσιο χρέος) 370 δισ. ευρώ, δηλαδή 165% του ΑΕΠ. |
Ιωάννα-Σαπφώ Πεπελάση | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 5 | 5 | |
Μιχάλης Χαλιάσος | Goethe University Frankfurt και CEPR | 5 | 5 |
Σχετικά άρθρα