
Ελληνικό Πάνελ Οικονομολόγων Ερώτηση #55 Δεκέμβριος 2024

Τον Δεκέμβριο απευθυνθήκαμε στα μέλη του Ελληνικού Πάνελ Οικονομολόγων, για να μάθουμε τις απόψεις τους σχετικά με το εάν δεδομένης της οικονομικής πολιτικής για το νέο έτος, όπως περιγράφεται στον προϋπολογισμό, το 2025 το μέσο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων πιστεύουν ότι θα αυξηθεί.
Αυτές είναι οι απαντήσεις τους:


(Ψήφος: 1= Διαφωνώ απολύτως, 5=Συμφωνώ απολύτως & Βαθμός βεβαιότητας: 1=Καθόλου βέβαιος-α, 5=Απολύτως βέβαιος-α).
Ονοματεπώνυμο | Φορέας | Ψήφος | Βαθμός βεβαιότητας | Σχόλιο |
---|---|---|---|---|
Δημήτρης Βαγιανός | London School of Economics | 4 | 4 | |
Ιωάννης Βενέτης | Πανεπιστήμιο Πατρών | 2 | 5 | |
Χάρης Βλάδος | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και Πανεπιστήμιο Λευκωσίας | 5 | 4 | |
Χρήστος Γκενάκος | University of Cambridge και Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 5 | 5 | |
Περικλής Γκόγκας | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης | 3 | 3 | |
Πάνος Καζάκος | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ομότιμος καθηγητής | 4 | 4 | Το σκεπτικό είναι απλό: Ο προϋπολογισμός δείχνει συνέχεια στην οικονομική πολιτική, πράγμα που επηρεάζει θετικά την οικονομία - θετικά, υπό τον όρο βέβαια ότι δεν θα έχουμε εκπλήξεις (διαταραχές) από τον διεθνή περίγυρο. |
Θεόδωρος Π. Λιανός | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 4 | 4 | Εκτός απροσδόκητων δραματικών εξελίξεων. |
Παναγιώτης Λιαργκόβας | Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) & Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου | 5 | 5 | |
Ελένη Λουρή | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 5 | 4 | |
Δάφνη Νικολίτσα | Πανεπιστήμιο Κρήτης | 5 | 4 | |
Μιράντα Ξαφά | CIGI, ΚΕΦΙΜ | 5 | 5 | Η προβλεπόμενη αύξηση των μισθών και της οικονομικής δραστηριότητας, σε συνδυασμό με μείωση των εισφορών και των επιτοκίων δανεισμού, συνεπάγονται αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. |
Νίκος Οικονομίδης | Stern School of Business, NYU | 4 | 3 | |
Γεώργιος Πάνος | University of Glasgow | 2 | 4 | |
Θεολόγος Παντελίδης | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας | 2 | 4 | |
Αθανάσιος Π. Παπαδόπουλος | Πανεπιστήμιο Κρήτης | 4 | 4 | |
Ιωάννα-Σαπφώ Πεπελάση | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 3 | 4 | |
Στέλιος Περράκης | Concordia University | 3 | 5 | Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλοί αστάθμητοι παράγοντες που αυξάνουν την αβεβαιότητα για όλον τον κόσμο, όχι μόνο για τους Έλληνες, ιδίως στην περιοχή μας, την ανατολική Μεσόγειο. Το μέσο εισόδημα των Ελλήνων θα εξαρτηθεί πιο πολύ απ' αυτούς τους παράγοντες παρά από την εγχώρια οικονομική πολιτική. |
Θανάσης Στέγγος | University of Guelph | 3 | 5 | |
Αθανάσιος Ταγκαλάκης | Πανεπιστήμιο Πατρών | 4 | 4 | |
Γιώργος Χαντζηνικολάου | Τράπεζα Πειραιώς, Χρηματιστήριο, Ένωση Τραπεζών | 5 | 4 |
Σχετικά άρθρα