
Ελληνικό Πάνελ Οικονομολόγων Ερώτηση #59 Απρίλιος 2025

Τον Απρίλιο απευθυνθήκαμε στα μέλη του Ελληνικού Πάνελ Οικονομολόγων, για να μάθουμε τις απόψεις τους σχετικά με το εάν η δασμολογική πολιτική της Κυβέρνησης Τραμπ, ανεξαρτήτως του τελικού ύψους των δασμών, θα βλάψει συνολικά την οικονομία των ΗΠΑ εξαιτίας της αβεβαιότητας και της αστάθειας που προκαλεί.


(Ψήφος: 1= Διαφωνώ απολύτως, 5=Συμφωνώ απολύτως & Βαθμός βεβαιότητας: 1=Καθόλου βέβαιος-α, 5=Απολύτως βέβαιος-α).
Ονοματεπώνυμο | Φορέας | Ψήφος | Βαθμός Βεβαιότητας | Σχόλιο | |
---|---|---|---|---|---|
Δημήτρης Βαγιανός | London School of Economics | 5 | 5 | ||
Ιωάννης Βενέτης | Πανεπιστήμιο Πατρών | 4 | 4 | ||
Χάρης Βλάδος | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και Πανεπιστήμιο Λευκωσίας | 5 | 4 | ||
Κωνσταντίνος Γάτσιος | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 5 | 5 | ||
Σωτήρης Γεωργανάς | City, Πανεπιστημιο του Λονδινου | 5 | 4 | ||
Νίκος Γεωργαντζής | Burgundy School of Business, Dijon-Γαλλία | 4 | 4 | Όχι μόνο λόγω της αβεβαιότητας, αλλά και λόγω προβλέψιμων αλλαγών στα βασικά μεγέθη του διεθνούς εμπορίου. | |
Χρήστος Γκενάκος | University of Cambridge και Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 5 | 5 | ||
Περικλής Γκόγκας | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης | 5 | 5 | ||
Πάνος Καζάκος | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ομότιμος καθηγητής | 4 | 4 | Το ερώτημά σας δεν είναι σαφές αν αφορά στους ίδιους τους δασμούς ή στην αστάθεια των σχετικών αποφάσεων. | |
Λουκάς Καραμπαρμπούνης | University of Minnesota, Federal Reserve Bank of Minneapolis, NBER, and CEPR | 4 | 5 | ||
Ελένη Λουρή | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 5 | 5 | ||
Κώστας Μεγήρ | Yale University | 5 | 5 | ||
Δάφνη Νικολίτσα | Πανεπιστήμιο Κρήτης | 5 | 5 | ||
Μάνθος Ντελής | Montpellier Business School | 5 | 5 | ||
Νίκος Οικονομίδης | Stern School of Business, NYU | 3 | 5 | Είναι πολύ νωρίς για να πούμε αν η δασμολογική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ προς την Κίνα θα αποφέρει θετικά αποτελέσματα ή όχι. Προς το παρόν βρισκόμαστε σε μια αναταραχή όπου και οι δύο χώρες έβαλαν πολύ μεγάλους δασμούς. Αυτή η κατάσταση μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες ή 2-3 μήνες. Επειδή οι επιπτώσεις και στις δύο χώρες είναι πολύ οδυνηρές, είμαι αισιόδοξος ότι θα βρεθεί συμβιβασμός με χαμηλούς δασμούς εκατέρωθεν. Αυτό θα ωφελήσει μακροχρόνια πιο πολύ την Αμερική. | |
Γεώργιος Πάνος | University of Glasgow | 3 | 3 | ||
Θεολόγος Παντελίδης | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας | 5 | 5 | ||
Στέλιος Περράκης | Concordia University | 5 | 5 | Η δασμολογική πολιτική του Τραμπ είναι εκ διαμέτρου αντίθετη με την άγρια φιλελευθεροποίηση που επιβάλλει στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Υποτίθεται ότι οι δασμοί θα προκαλέσουν μια αύξηση της εγχώριας παραγωγής, αλλά με την ανεργία σε χαμηλά επίπεδα το μόνο που θα καταφέρει είναι πληθωρισμός. | |
Θανάσης Στέγγος | University of Guelph | 5 | 5 | ||
Αθανάσιος Ταγκαλάκης | Πανεπιστήμιο Πατρών | 4 | 3 | ||
Μιχάλης Χαλιάσος | Goethe University Frankfurt και CEPR | 5 | 4 | ||
Γιώργος Χαντζηνικολάου | Τραπεζα Πειραιως, Χρηματιστηριο, Ενωση Τραπεζων | 4 | 4 | Γενικά, η αβεβαιότητα δεν συμβάλλει στη λήψη αποφάσεων, ειδικά στις χρηματαγορές και όχι μόνο. Και όσο πιο πολύ διαρκεί, τόσο χειρότερα. |
Σχετικά άρθρα