Ελληνικό Πάνελ Οικονομολόγων Ερώτηση #68 Φεβρουάριος 2026

Τον Φεβρουάριο απευθυνθήκαμε στα μέλη του Ελληνικού Πάνελ Οικονομολόγων, για να μάθουμε τις απόψεις τους σχετικά με το εάν οι νέες εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ με τη Mercosur και την Ινδία έχουν καθαρό θετικό αποτέλεσμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αυτές είναι οι απαντήσεις τους:


(Ψήφος: 1= Διαφωνώ απολύτως, 5=Συμφωνώ απολύτως & Βαθμός βεβαιότητας: 1=Καθόλου βέβαιος-α, 5=Απολύτως βέβαιος-α).
| Ονοματεπώνυμο | Φορέας | Απάντηση | Βεβαιότητα | Σχόλιο | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αθανάσιος Π. Παπαδόπουλος | Πανεπιστήμιο Κρήτης | 5 | 5 | ||||||
| Δημήτρης Βαγιανός | London School of Economics | 5 | 4 | ||||||
| Θεολόγος Παντελίδης | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας | 5 | 4 | ||||||
| Κώστας Μεγήρ | Yale University | 5 | 5 | ||||||
| Σωτήρης Γεωργανάς | City, Πανεπιστημιο του Λονδινου | 5 | 5 | Υπαρχουν πιθανως θεματα κατανομης του οφελους, αλλα σιγουρα οι (σωστες, συμμετρικες) συμφωνιες ελευθερου εμποριου προκαλουν αυξηση του ΑΕΠ για ολες τις εμπλεκομενες χωρες | |||||
| Χάρης Βλάδος | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και Πανεπιστήμιο Λευκωσίας | 5 | 4 | ||||||
| Χρήστος Γκενάκος | University of Cambridge και Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 5 | 5 | ||||||
| Αθανάσιος Ταγκαλάκης | Πανεπιστήμιο Πατρών | 4 | 4 | ||||||
| Ελένη Λουρή | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 4 | 4 | ||||||
| Θανάσης Στέγγος | University of Guelph | 4 | 5 | ||||||
| Μιχάλης Χαλιάσος | Goethe University Frankfurt και CEPR | 4 | 4 | ||||||
| Νίκος Οικονομίδης | Stern School of Business, NYU | 4 | 3 | ||||||
| Γεώργιος Πάνος | University of Glasgow | 3 | 3 | ||||||
| Γιώργος Χαντζηνικολάου | Τραπεζα Πειραιως, Χρηματιστηριο, Ενωση Τραπεζων | 3 | 3 | ||||||
| Δάφνη Νικολίτσα | Πανεπιστήμιο Κρήτης | 3 | 3 | ||||||
| Zαχαρίας Μπραγουδάκης | Τράπεζα της Ελλάδος | 2 | 3 | ||||||
| Ιωάννης Βενέτης | Πανεπιστήμιο Πατρών | 2 | 4 |
Σχετικά άρθρα
✕
Επιστροφή στη λίστα