Ελληνικό Πάνελ Οικονομολόγων Ερώτηση #72 Ιούνιος 2026

Τον Ιούνιο απευθυνθήκαμε στα μέλη του Ελληνικού Πάνελ Οικονομολόγων, για να μάθουμε τις απόψεις τους σχετικά με το εάν οι πολιτικές για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης πρέπει να εστιάσουν στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών και όχι στις επιδοτήσεις ενοικίου ή άλλες παρεμβάσεις που ενισχύουν κυρίως τη ζήτηση.
Αυτές είναι οι απαντήσεις τους:


(Ψήφος: 1= Διαφωνώ απολύτως, 5=Συμφωνώ απολύτως & Βαθμός βεβαιότητας: 1=Καθόλου βέβαιος-α, 5=Απολύτως βέβαιος-α).
| Ονοματεπώνυμο | Φορέας | Απάντηση | Βεβαιότητα | Σχόλιο | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Χάρης Βλάδος | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και Πανεπιστήμιο Λευκωσίας | 5 | 5 | ||||||
| Κωνσταντίνος Γάτσιος | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 5 | 5 | ||||||
| Χρήστος Γκενάκος | University of Cambridge και Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 5 | 5 | ||||||
| Κώστας Μεγήρ | Yale University | 5 | 5 | ||||||
| Μιράντα Ξαφά | CIGI, ΚΕΦίΜ | 5 | 5 | Πολιτικές που επιδοτούν την απόκτηση κατοικίας χειροτερεύουν το πρόβλημα διότι ενισχύουν την ζήτηση. | |||||
| Νίκος Οικονομίδης | Stern School of Business, NYU | 5 | 5 | Αν θέλουμε να μειωθεί η τιμη ενοικίου κατοικίας πρέπει να αυξήσουμε την προσφορά και όχι την ζήτηση. Οι επιδοτήσεις ενοίκους αυξάνουν την ζήτηση και συμβάλλουν στην αυξηση των ενοικιων. | |||||
| Θεολόγος Παντελίδης | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας | 5 | 4 | ||||||
| Ιωάννα-Σαπφώ Πεπελάση | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 5 | 5 | ||||||
| Κωνσταντίνος Σερφές | Drexel University | 5 | 4 | Οι πολιτικές πρέπει να εστιάσουν κυρίως στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών. Όταν η προσφορά είναι περιορισμένη, οι επιδοτήσεις ενοικίου αυξάνουν τη ζήτηση και συχνά καταλήγουν σε υψηλότερα ενοίκια. Οι επιδοτήσεις μπορούν να δώσουν άμεση ανακούφιση και πολιτικό όφελος, αλλά δεν λύνουν το βασικό πρόβλημα. Πιο αποτελεσματικά μέτρα είναι οι νέες κατασκευές, η ανακαίνιση κενών διαμερισμάτων, η επιστροφή τους στην αγορά και η αύξηση του κόστους διατήρησης κατοικήσιμων ακινήτων κενών. | |||||
| Αθανάσιος Ταγκαλάκης | Πανεπιστήμιο Πατρών | 5 | 5 | ||||||
| Γιώργος Χαντζηνικολάου | Τραπεζα Πειραιως, Χρηματιστηριο, Ενωση Τραπεζων | 5 | 5 | ||||||
| Πάνος Καζάκος | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ομότιμος καθηγητής | 4 | 4 | Όμως, και η πλευρά της ζήτησης δεν πρέπει να αγνοηθεί. | |||||
| Ελένη Λουρή | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 4 | 4 | Επειδή η αύξηση της προσφοράς κατοικιών παίρνει χρόνο, βραχυχρόνια οι επιδοτήσεις ενοικίου μπορούν να βοηθήσουν τα νοικοκυριά. Μακροχρόνια. η σωστή πολιτική αφορά την αύξηση του αποθέματος κατοικιών. | |||||
| Zαχαρίας Μπραγουδάκης | Τράπεζα της Ελλάδος | 4 | 4 | ||||||
| Δάφνη Νικολίτσα | Πανεπιστήμιο Κρήτης | 4 | 3 | ||||||
| Γεώργιος Πάνος | University of Glasgow | 4 | 4 | Οι πολιτικές για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης πρέπει πράγματι να δώσουν κεντρική έμφαση στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών, καθώς η έλλειψη διαθέσιμων και προσιτών κατοικιών αποτελεί μία από τις βασικές αιτίες της ανόδου των τιμών και των ενοικίων. Η ενίσχυση της οικοδομικής δραστηριότητας, η αξιοποίηση κενών ή υποχρησιμοποιούμενων ακινήτων, η επιτάχυνση αδειοδοτήσεων, η ανάπτυξη κοινωνικής και προσιτής κατοικίας και η καλύτερη χωροταξική οργάνωση μπορούν να συμβάλουν σε πιο διατηρήσιμη αποκλιμάκωση των πιέσεων στην αγορά. Ωστόσο, η αποκλειστική έμφαση στην προσφορά δεν επαρκεί, ιδίως βραχυπρόθεσμα, επειδή η κατασκευή νέων κατοικιών απαιτεί χρόνο και δεν ανακουφίζει άμεσα τα νοικοκυριά που ήδη αντιμετωπίζουν δυσβάστακτο στεγαστικό κόστος. Για τον λόγο αυτό, επιδοτήσεις ενοικίου ή άλλες στοχευμένες παρεμβάσεις ζήτησης μπορούν να έχουν συμπληρωματικό ρόλο, εφόσον σχεδιάζονται προσεκτικά, είναι προσωρινές ή εισοδηματικά στοχευμένες και δεν οδηγούν απλώς σε περαιτέρω αύξηση των ενοικίων. Συνεπώς, η πιο αποτελεσματική προσέγγιση δεν είναι η πλήρης αντικατάσταση των μέτρων στήριξης της ζήτησης από πολιτικές προσφοράς, αλλά ένας συνδυασμός όπου η μακροπρόθεσμη προτεραιότητα είναι η αύξηση της διαθέσιμης και προσιτής κατοικίας, ενώ τα μέτρα επιδότησης χρησιμοποιούνται επιλεκτικά για την άμεση προστασία των πιο ευάλωτων νοικοκυριών. | |||||
| Θοδωρής Παπαγεωργίου | Boston College | 4 | 4 | ||||||
| Θανάσης Στέγγος | University of Guelph | 4 | 4 | ||||||
| Μιχάλης Χαλιάσος | Goethe University Frankfurt και CEPR | 4 | 4 | ||||||
Σχετικά άρθρα
✕
Επιστροφή στη λίστα
